产品名称:
SNS柔性被动防护网
产品简介:
SNS柔性被动防护网
防护网是由钢丝绳网、环形网、(需拦截小块落石时附加一层铁丝格栅)、固定系统(锚杆、拉锚绳、基座和支撑绳)减压环和钢柱四个主要部分构成。钢柱和钢丝绳网连接组合构成一个整体,对所防护的区域形成面防护,从而阻止崩塌岩石土体的下坠,起到边坡防护作用。
订购热线:138-9658-0706
产品详情
产品详情PRODUCT DETAILS
产品概述:
防护网是由钢丝绳网、环形网、(需拦截小块落石时附加一层铁丝格栅)、固定系统(锚杆、拉锚绳、基座和支撑绳)减压环和钢柱四个主要部分构成。钢柱和钢丝绳网连接组合构成一个整体,对所防护的区域形成面防护,从而阻止崩塌岩石土体的下坠,起到边坡防护作用。
产品性能:
1、工程安装快捷易用,施工干扰小
2、工程对山体环境影响低
3、系统寿命长,超强的柔性和强度、防护功能强
适用范围:
建筑设施旁有缓冲地带的各种高边坡、高切坡滚石、危岩落地形
产品参数PRODUCT PARAMETERS
序号 | 项目指示与规格 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 单位面积质量2)偏差(%) | -8 | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | |
2 | 厚度mm(≥) | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 4.1 | 5.0 | |
3 | 幅宽2)偏差% | -0.5 | |||||||||||
4 | 断裂强力(KN/m≥) | 2.5 | 4.5 | 6.5 | 8.0 | 9.5 | 11.0 | 12.5 | 14.0 | 16.0 | 19.0 | 25.0 | 纵横向 |
5 | 断裂伸长率(%) | 25-100 | 纵横向 | ||||||||||
6 | CBR顶破强力(KN≥) | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.2 | 4.0 | |
7 | 等效孔径095(095)(mm) | 0.07-0.2 | |||||||||||
8 | 垂直渗透系数(cm/s) | K×(10-1-10-3) | k=1.0-9.9 | ||||||||||
9 | 撕破强力(KN≥) | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.38 | 0.42 | 0.46 | 0.60 | 纵横向 |
评价