产品名称:
复合土工膜
产品简介:
复合土工膜
复合土工膜是由土工织物与高分子材料两种以上的材料经过压延,热熔复合而成的土工合成材料。产品分为一布一膜,二布一膜和多布多膜等各种规格。 柔韧性好,除具有土工布隔离、排水、加筋、防护等作用外,还具有封闭功能。
订购热线:138-9658-0706
产品详情
产品详情PRODUCT DETAILS
产品概述:
复合土工膜是由土工织物与高分子材料两种以上的材料经过压延,热熔复合而成的土工合成材料。产品分为一布一膜,二布一膜和多布多膜等各种规格。
产品性能:
柔韧性好,除具有土工布隔离、排水、加筋、防护等作用外,还具有封闭功能。
适用范围:
广泛应用于尾矿库、蓄液池、水利堤坝、交通隧道、淡水养殖、修路、机场、房屋、环保等许多领域,在工程中起防渗、防护、加固等作用。
产品参数PRODUCT PARAMETERS
序号 | 项目指示与规格 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 单位面积质量2)偏差(%) | -8 | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | |
2 | 厚度mm(≥) | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 4.1 | 5.0 | |
3 | 幅宽2)偏差% | -0.5 | |||||||||||
4 | 断裂强力(KN/m≥) | 2.5 | 4.5 | 6.5 | 8.0 | 9.5 | 11.0 | 12.5 | 14.0 | 16.0 | 19.0 | 25.0 | 纵横向 |
5 | 断裂伸长率(%) | 25-100 | 纵横向 | ||||||||||
6 | CBR顶破强力(KN≥) | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.2 | 4.0 | |
7 | 等效孔径095(095)(mm) | 0.07-0.2 | |||||||||||
8 | 垂直渗透系数(cm/s) | K×(10-1-10-3) | k=1.0-9.9 | ||||||||||
9 | 撕破强力(KN≥) | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.38 | 0.42 | 0.46 | 0.60 | 纵横向 |
评价