产品名称:
止水条
产品简介:
止水条
止水条是由高分子、无机吸水膨胀材料与橡胶及助剂合成的具有自粘性能的一种新型建筑防水材料。遇水能吸水体积膨胀,挤密新老混凝土之间的缝隙,形成不透水的可塑性胶体。
订购热线:138-9658-0706
产品详情
产品详情PRODUCT DETAILS
产品概述
止水条是由高分子、无机吸水膨胀材料与橡胶及助剂合成的具有自粘性能的一种新型建筑防水材料。遇水能吸水体积膨胀,挤密新老混凝土之间的缝隙,形成不透水的可塑性胶体。
产品性能:
本产品具有浸水膨胀,“以水止水”的效果;具有膨胀速度慢,浸水186h其膨胀率≤最大膨胀率的50%;本产品安装施工方便,价格低廉 并且无毒无污染 在长时浸水作用下无溶解物析出;与其他亲水膨胀止水带相比区别是它的亲水膨胀性经长期的反复膨胀后仍没有失去。
适用范围:
止水条是各种地下建筑构筑工程、水利工程、交通隧道工程、电厂冷却塔、市政给水排水等砼砌混凝土工工程施工缝防渗止漏材料,解决了橡胶和钢板止水带摩擦易产生绕渗的难题
产品参数PRODUCT PARAMETERS
序号 | 项目指示与规格 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 单位面积质量2)偏差(%) | -8 | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | |
2 | 厚度mm(≥) | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 4.1 | 5.0 | |
3 | 幅宽2)偏差% | -0.5 | |||||||||||
4 | 断裂强力(KN/m≥) | 2.5 | 4.5 | 6.5 | 8.0 | 9.5 | 11.0 | 12.5 | 14.0 | 16.0 | 19.0 | 25.0 | 纵横向 |
5 | 断裂伸长率(%) | 25-100 | 纵横向 | ||||||||||
6 | CBR顶破强力(KN≥) | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.2 | 4.0 | |
7 | 等效孔径095(095)(mm) | 0.07-0.2 | |||||||||||
8 | 垂直渗透系数(cm/s) | K×(10-1-10-3) | k=1.0-9.9 | ||||||||||
9 | 撕破强力(KN≥) | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.38 | 0.42 | 0.46 | 0.60 | 纵横向 |
评价