产品名称:
蜂窝防水板
产品简介:
蜂窝防水板
隧道专用防水板是我公司的新型隧道专用防水材料,实现无穿通钉施工悬吊式排挂一次性完成,可大大简化传达防水材料在隧道中的施工难度,
提高铺设质量和铺设效率,缩短工期,大幅度降低工程综合造价,具有市场竞争优势。
订购热线:138-9658-0706
产品详情
产品详情PRODUCT DETAILS
产品概述:
隧道专用防水板是我公司的新型隧道专用防水材料,实现无穿通钉施工悬吊式排挂一次性完成,可大大简化传达防水材料在隧道中的施工难度,提高铺设质量和铺设效率,缩短工期,大幅度降低工程综合造价,具有市场竞争优势。
产品性能:
防水板主要功能是防止液体的渗漏和气体的挥发, 防水板在岩石工程中的作用主要为防渗和隔离,但是同时也起到加强和防护的作用
适用范围:
铁路、地下室和隧道防渗衬砌、土石坝、堆石坝、砌石坝、混凝土坝、尾矿坝、污水库坝、渠道、蓄液池、垃圾填埋场等工程。
产品参数PRODUCT PARAMETERS
序号 | 项目指示与规格 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 单位面积质量2)偏差(%) | -8 | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | |
2 | 厚度mm(≥) | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 4.1 | 5.0 | |
3 | 幅宽2)偏差% | -0.5 | |||||||||||
4 | 断裂强力(KN/m≥) | 2.5 | 4.5 | 6.5 | 8.0 | 9.5 | 11.0 | 12.5 | 14.0 | 16.0 | 19.0 | 25.0 | 纵横向 |
5 | 断裂伸长率(%) | 25-100 | 纵横向 | ||||||||||
6 | CBR顶破强力(KN≥) | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.2 | 4.0 | |
7 | 等效孔径095(095)(mm) | 0.07-0.2 | |||||||||||
8 | 垂直渗透系数(cm/s) | K×(10-1-10-3) | k=1.0-9.9 | ||||||||||
9 | 撕破强力(KN≥) | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.38 | 0.42 | 0.46 | 0.60 | 纵横向 |
评价