聚丙烯纤维
聚丙烯纤维是一种耐酸耐碱性好,化学稳定性强的高分子材料,具有抗老化不变质,在混凝土、砂浆中能减少和抑制因收缩而引起的早期裂缝;
提高抗渗防水能力;增强抗冻融性;增加韧性及延性,提高耐久度;提高抗冲击、抗变形和抗震能力;降低喷射行混凝土的回弹率,增大一次
性喷射厚度;作为一种有效的温差补偿性抗震手段,
产品详情
产品详情PRODUCT DETAILS
产品概述:
聚丙烯纤维是一种耐酸耐碱性好,化学稳定性强的高分子材料,具有抗老化不变质,在混凝土、砂浆中能减少和抑制因收缩而引起的早期裂缝;提高抗渗防水能力;增强抗冻融性;增加韧性及延性,提高耐久度;提高抗冲击、抗变形和抗震能力;降低喷射行混凝土的回弹率,增大一次性喷射厚度;作为一种有效的温差补偿性抗震手段,抗拉强度为500mpo以上断裂伸长率15-25%,弹性模量>3800mpa,纤维均匀分散,无并、无缠绕无结团,使用简便、直接加入混凝土搅拌即可。
产品用途:
广泛用于地下厂房、公路、桥梁、隧道、高层建筑等领域。
网状纤维的型号规格表
密度g/cm2 | 0.91 | 弹性模具MPa | >3500 |
长度m | 20、24、27、30、36 | 当量直径μm | >100 |
产品形状 | 束状网 | 断裂延伸率 | 10--25 |
耐酸碱性 | 强 | 吸水性 | 不吸水 |
抗拉强度MPa | ≥560 | 熔点℃ | 160~180C |
导电性 | 无 | 导热性 | 极低 |
聚丙烯纤维型号规格表
原料成份 | 聚丙烯纤维 | 纤维类型 | 束状单丝 |
当量直径 | 15-45μm | 比重 | 0.91-0.93/cm³ |
长度 | 3-40mm | 颜色 | 自然色 |
抗拉强度 | >500MPa | 断裂延伸率 | 10-40% |
弹性模量 | ≥3850Mpa | 熔点 | 160-180℃ |
耐酸碱性(强力保持率) | ≥94.4% | 吸水性 | 无 |
热传导性 | 低 |
聚丙烯腈纤维型号规格表
原料成份 | 聚丙烯腈 | 纤维类型 | 束状单丝 |
当量直径 | 13-21μm | 长度 | 6(士1)mm |
比重 | 1.18-1.2g/cm² | 颜色 | 自然色(淡黄) |
抗拉强度 | ≥950Mpa | 断裂延伸率 | 8-20% |
弹性模量 | ≥17Gpa | 耐光性 | 良好 |
耐酸碱性 | 强 | 耐热性 | 220℃ |
聚酯纤维的物化性能
原料成份 | 聚酯 | 纤维类型 | 束状单丝 |
当量直径 | 10-25μm | 长度 | 6(士1)mm |
比重 | 1.36-1.38g/cm³ | 颜色 | 自然色(白色) |
抗拉强度 | ≥950Mpa | 断裂延伸率 | 15-50% |
弹性模量 | ≥9000Mpa | 熔点 | 240-260℃ |
卷曲性 | 无 | 烯点 | ≥5600C |
耐酸碱性 | 强 | 耐热性 | 210℃小时条件下,体积无变化 |
评价